
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
蘇凈集團Y09-350L型激光塵埃粒子計數(shù)器
蘇凈集團Y09-350L型激光塵埃粒子計數(shù)器用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為*區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。蘇凈集團采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計算機軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
流量100或50L/min(3.54或1.77cfm)
操作方便、容易
可調(diào)的LCD觸摸屏
執(zhí)行ISO14644和FS209標準計數(shù)
儀器內(nèi)置敏打印機
金屬外殼。有利于消毒、滅菌
潔凈室監(jiān)測;ISO或EC GMP設(shè)施認證;粒子趨勢分析;統(tǒng)計過程控制;多點采樣;便攜式使用或固定使用
|              粒子計數(shù)器型號  |                          Y09-5100L  |             Y09-350L | 
|              外形尺寸              |                          290×360×230mm3(寬高深Wide×High×Deep)              |         |
|              顯示方式              |                          觸摸屏顯示(LCD)              |         |
|              質(zhì)量              |                          12Kg              |                          10Kg              |         
|              zui大功耗              |                          80W              |                          60W              |         
|              電源              |                          220V 50Hz              |         |
|              粒徑通道              |                          0.             5、1、2、3、5、10µm              |                          0.3、0.5、1、3、5、10µm              |         
|              計算              |                          95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)              |         |
|              采樣流量              |                          100L/min  進口采樣泵              |                          50L/min  進口采樣泵              |         
|              檢測周期              |                          1-10min之間任選              |                          1-20min之間任選              |         
|              自凈時間              |                          ≤10min              |         |
|              測量位置              |                          0-999              |         |
|              計算機端口              |                          RS232、USB接口              |         |
|              打印              |                          內(nèi)置式熱敏打印機              |         |
|              報警等級              |                          100,1000,10000級(Class)              |         |
|              數(shù)據(jù)存儲              |                          1000組(配PC機通訊軟件)              |         |
|              光源              |                          半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時)              |         |
|              zui大采樣濃度              |                          35000顆/L              |         |
|              連續(xù)工作時間              |                          8小時              |         |
|              使用環(huán)境條件              |                          溫度:10-35℃     濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa              |         |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信