AWA5661-W型聲級計
AWA5661-W型聲級計聲學(xué)測量設(shè)備也應(yīng)朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化、物聯(lián)化方向發(fā)展。AWA5661-W型聲級計通過WIFI將測得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備可以選用智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺式機(jī),利用這些設(shè)備的強大處理能力進(jìn)行運算分析,功能強大,搭配靈活。儀器配合PC或手機(jī)軟件(噪聲助手APP)可實現(xiàn)總值分析、統(tǒng)計、頻譜分析等功能。
AWA5661-W型聲級計技術(shù)參數(shù);
| 傳聲器 | AWA14425型預(yù)極化測試電容傳聲器,外徑Φ12.7mm(1/2〞)。標(biāo)稱靈敏度:約-29dB。頻率范圍:10Hz~20kHz。 |
| 測量范圍 | 28dB~133dB(A),33dB~133dB(C),38dB~133dB(Z)(以2×10-5 Pa為參考,下同)。 |
| 頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
| 本底噪聲 | 12dB(A),17dB(C),22dB(Z)(帶前置級并通過20pF電容短路)。 |
| 頻率計權(quán) | A、C、Z計權(quán) |
| 時間計權(quán) | F(快),S(慢),I(脈沖) |
| 參考方向 | 為電容傳聲器的軸向 |
| 功能 | 儀器配合PC或手機(jī)軟件可實現(xiàn)總值分析、統(tǒng)計、頻譜分析等功能。注:PC、手機(jī)軟件另外提供 |
| 顯示 | 128×64點陣OLED |
| 硬件接口 | USB |
| 數(shù)據(jù)輸出 | WIFI |
| WIFI傳輸距離 | 10米(距離視周圍信號干擾情況可能有所減少) |
| WIFI模式 | AP模式、STA模式 |
| 校準(zhǔn) | 使用1級或1級以上聲級校準(zhǔn)器 |
| 電源 | 鋰電:充滿電后,可連續(xù)工作6小時以上 外接電源:5V 1A USB接口電源 |
| 外形尺寸 | l×b×h(mm):210×68×27(mm)。 |
| 質(zhì)量 | 240g |
| 使用條件 | 氣 溫:-20℃~+50℃ 相對濕度:25%~90% 氣 壓:65kPa~108kPa |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:520501 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸